Organigramma
Squadre
Campionati
Campi di gara/allenamento
Risultati ultimo weekend 

Prossimo turno


Reggina

Modena

13/03/2010 - 15:30
Stadio "Oreste Granillo" di Reggio C.


Lecce 49 Stazionaria
Grosseto 46 In salita
Brescia 45 In discesa
Sassuolo 45 In discesa
Cesena 44 In discesa
Ancona 43 In discesa
Torino 41 In salita
Empoli 40 In discesa
Modena 39 In salita
Cittadella 39 In salita
Frosinone 38 In discesa
Albinoleffe 38 Stazionaria
Ascoli 36 In salita
Vicenza 36 Stazionaria
Crotone 35 In discesa
Reggina 33 In salita
Gallipoli 33 In discesa
Triestina 33 Stazionaria
Piacenza 31 Stazionaria
Padova 31 In salita
Mantova 30 In discesa
Salernitana 21 Stazionaria

In questa sezione sarà possibile consultare tutti i risultati, le classifiche ed i tabellini delle sei squadre del Settore Giovanile del Modena F.C. costantemente aggiornati.

Nel calendario di ogni singola squadra sarà possibile reperire ulteriori informazioni sul campionato dei giovani canarini.
Cliccando sulla data del turno di campionato sarà possibile, infatti, visualizzare tutti i risultati della singola giornata, mentre cliccando sul risultato del Modena F.C. si potrà consultare il tabellino dell'incontro.


CLASSIFICA
Squadra Punti Partite
Totali
Partite
Casa
Partite
Fuori
Reti
Totali
M.I.
G V N P G V N P G V N P F S
  Juventus 48 19 15 3 1 9 7 2 0 10 8 1 1 45 15 +11
  Sampdoria 40 19 12 4 3 10 7 2 1 9 5 2 2 38 15 +1
  Genoa 34 18 10 4 4 8 5 1 2 10 5 3 2 28 13  0
  Siena 32 18 9 5 4 10 6 3 1 8 3 2 3 27 19 -6
  Fiorentina 31 16 9 4 3 8 5 2 1 8 4 2 2 32 15 -1
  Piacenza 30 19 9 3 7 10 6 2 2 9 3 1 5 24 36 -9
  Parma 30 19 9 3 7 9 3 2 4 10 6 1 3 22 23 -7
  Empoli 26 18 7 5 6 10 5 1 4 8 2 4 2 24 16 -12
  Torino 22 19 6 4 9 10 3 3 4 9 3 1 5 28 26 -17
  Cagliari 21 19 6 3 10 10 5 1 4 9 1 2 6 21 33 -18
  Sassuolo 18 19 5 3 11 9 4 2 3 10 1 1 8 17 23 -19
  Livorno 15 19 4 3 12 9 3 2 4 10 1 1 8 17 34 -22
  MODENA 13 19 4 1 14 9 2 0 7 10 2 1 7 11 39 -24
  Grosseto 7 19 2 1 16 9 1 0 8 10 1 1 8 12 39 -30


CALENDARIO
  Data Partita Risultato
1 12/09/2009 Grosseto - Modena 0-1
2 19/09/2009 Modena - Genoa 2-3
3 10/10/2009 Sassuolo - Modena 0-0
4 17/10/2009 Modena - Parma 0-1
5 24/10/2009 Juventus - Modena 3-0
6 31/10/2009 Modena - Livorno 3-0
7 07/11/2009 Cagliari - Modena 4-0
8 14/11/2009 Modena - Sampdoria 0-1
9 21/11/2009 Empoli - Modena 3-0
10 28/11/2009 Modena - Fiorentina 0-3
11 05/12/2009 Siena - Modena 2-1
12 12/12/2009 Modena - Torino 0-5
13 09/01/2010 Piacenza - Modena 1-0
14 16/01/2010 Modena - Grosseto 1-3
15 23/01/2010 Genoa - Modena 6-0
16 30/01/2010 Modena - Sassuolo 2-1
17 20/02/2010 Parma - Modena 0-1
18 27/02/2010 Modena - Juventus 0-2
19 06/03/2010 Livorno - Modena 1-0
20 13/03/2010 Modena - Cagliari -
21 20/03/2010 Sampdoria - Modena -
22 27/03/2010 Modena - Empoli -
23 10/04/2010 Fiorentina - Modena -
24 17/04/2010 Modena - Siena -
25 24/04/2010 Torino - Modena -
26 01/05/2010 Modena - Piacenza -
 

 


CLASSIFICA
Squadra Punti Partite
Totali
Partite
Casa
Partite
Fuori
Reti
Totali
M.I.
G V N P G V N P G V N P F S
  Parma 47 20 14 5 1 10 8 1 1 10 6 4 0 45 12 +7
  Prato 38 20 11 5 4 9 7 1 1 11 4 4 3 32 17  0
  Piacenza 34 20 10 4 6 10 5 4 1 10 5 0 5 32 21 -6
  Bologna 34 20 10 4 6 10 4 3 3 10 6 1 3 30 19 -6
  Reggiana 34 20 9 7 4 10 4 3 3 10 5 4 1 27 20 -6
  Spal 32 20 9 5 6 10 5 2 3 10 4 3 3 36 28 -8
  Sassuolo 30 20 8 6 6 10 4 4 2 10 4 2 4 34 32 -10
  MODENA 27 19 7 6 6 9 3 4 2 10 4 2 4 24 23 -10
  Mantova 23 20 6 5 9 11 3 4 4 9 3 1 5 25 36 -19
  Lucchese Libertas 23 20 6 5 9 10 4 1 5 10 2 4 4 19 26 -17
  Esperia Viareggio 19 19 4 7 8 10 2 2 6 9 2 5 2 16 27 -20
  Spezia 17 20 3 8 9 9 3 3 3 11 0 5 6 22 34 -21
  Carrarese 13 20 2 7 11 11 2 5 4 9 0 2 7 22 34 -29
  Giacomense 8 20 2 2 16 10 2 1 7 10 0 1 9 10 45 -32


CALENDARIO
  Data Partita Risultato
1 27/09/2009 Piacenza - Modena 0-0
2 04/10/2009 Modena - Sassuolo 0-0
3 11/10/2009 Giacomense - Modena 0-4
4 18/10/2009 Modena - Bologna 0-2
5 25/10/2009 Esperia Viareggio - Modena 0-1
6 01/11/2009 Modena - Spal 0-0
7 08/11/2009 Reggiana - Modena 3-1
8 15/11/2009 Modena - Spezia 3-0
9 22/11/2009 Carrarese - Modena 3-0
10 29/11/2009 Modena - Prato 1-0
11 06/12/2009 Mantova - Modena 1-4
12 13/12/2009 Parma - Modena 2-0
13 20/12/2009 Modena - Lucchese Libertas 2-2
14 17/01/2010 Modena - Piacenza 0-3
15 24/01/2010 Sassuolo - Modena 5-2
16 31/01/2010 Modena - Giacomense 3-0
17 07/02/2010 Bologna - Modena 1-1
18 14/02/2010 Modena - Esperia Viareggio -
19 21/02/2010 Spal - Modena 1-2
20 28/02/2010 Modena - Reggiana 0-0
21 14/03/2010 Spezia - Modena -
22 21/03/2010 Modena - Carrarese -
23 28/03/2010 Prato - Modena -
24 11/04/2010 Modena - Mantova -
25 18/04/2010 Modena - Parma -
26 25/04/2010 Lucchese Libertas - Modena -
 

 


CLASSIFICA
Squadra Punti Partite
Totali
Partite
Casa
Partite
Fuori
Reti
Totali
M.I.
G V N P G V N P G V N P F S
  Cesena 40 17 12 4 1 10 7 3 0 7 5 1 1 42 17 +3
  Parma 34 15 11 1 3 7 6 0 1 8 5 1 2 39 16 +5
  Crociati Noceto 25 16 8 1 7 9 4 1 4 7 4 0 3 30 16 -9
  Bologna 25 16 7 4 5 8 4 2 2 8 3 2 3 22 20 -7
  Reggiana 24 16 6 6 4 7 3 3 1 9 3 3 3 22 21 -6
  Ravenna 23 15 7 2 6 8 5 1 2 7 2 1 4 20 17 -8
  MODENA 22 13 7 1 5 6 3 1 2 7 4 0 3 19 18 -3
  Sassuolo 19 15 5 4 6 8 3 2 3 7 2 2 3 14 15 -12
  Spal 17 17 4 5 8 8 2 1 5 9 2 4 3 20 33 -16
  Federazione Sammarinese 16 16 5 1 10 8 2 1 5 8 3 0 5 14 27 -16
  Bellaria 14 15 3 5 7 8 2 2 4 7 1 3 3 14 24 -17
  Giacomense 2 15 0 2 13 6 0 1 5 9 0 1 8 14 46 -25


CALENDARIO
  Data Partita Risultato
1 13/09/2009 Modena - Bologna 2-3
2 20/09/2009 Crociati Noceto - Modena 0-1
3 27/09/2009 Modena - Reggiana 0-1
4 04/10/2009 Cesena - Modena 4-0
5 11/10/2009 Modena - Giacomense 4-1
6 18/10/2009 Parma - Modena 2-3
7 25/10/2009 Modena - Ravenna 1-0
8 01/11/2009 Federazione Sammarinese - Modena 0-1
9 08/11/2009 Spal - Modena 1-0
10 15/11/2009 Modena - Bellaria 0-0
11 22/11/2009 Sassuolo - Modena 1-2
12 24/01/2010 Bologna - Modena 2-1
13 31/01/2010 Modena - Crociati Noceto -
14 07/02/2010 Reggiana - Modena -
15 14/02/2010 Modena - Cesena -
16 21/02/2010 Giacomense - Modena -
17 28/02/2010 Modena - Parma 4-3
18 07/03/2010 Ravenna - Modena -
19 14/03/2010 Modena - Federazione Sammarinese -
20 21/03/2010 Modena - Spal -
21 28/03/2010 Bellaria - Modena -
22 11/04/2010 Modena - Sassuolo -
 

 


CLASSIFICA
Squadra Punti Partite
Totali
Partite
Casa
Partite
Fuori
Reti
Totali
M.I.
G V N P G V N P G V N P F S
  Empoli 64 23 21 2 0 12 12 0 0 11 9 2 0 75 6 +18
  Fiorentina 59 22 19 2 1 12 10 1 1 10 9 1 0 60 11 +13
  Bologna 45 23 14 3 6 11 7 2 2 12 7 1 4 42 14  0
  Livorno 43 22 12 7 3 12 6 5 1 10 6 2 2 45 27 -3
  Parma 38 23 10 8 5 12 6 3 3 11 4 5 2 33 18 -9
  MODENA 35 22 10 5 7 10 5 3 2 12 5 2 5 31 24 -7
  Spal 32 23 8 8 7 11 6 1 4 12 2 7 3 23 24 -13
  Grosseto 31 23 8 7 8 12 7 3 2 11 1 4 6 31 28 -16
  Prato 31 23 8 7 8 11 5 3 3 12 3 4 5 22 27 -14
  Esperia Viareggio 27 23 7 6 10 11 4 3 4 12 3 3 6 21 36 -18
  Reggiana 24 22 7 4 11 11 4 3 4 11 3 1 7 28 40 -19
  Spezia 24 23 5 9 9 12 2 8 2 11 3 1 7 16 25 -23
  Lucchese Libertas 19 23 3 10 10 11 2 4 5 12 1 6 5 17 36 -26
  Sassuolo 12 23 2 6 15 11 1 3 7 12 1 3 8 9 47 -33
  Carrarese 10 23 2 4 17 11 1 1 9 12 1 3 8 14 46 -35
  Giacomense 2 21 0 2 19 11 0 2 9 10 0 0 10 7 65 -41


CALENDARIO
  Data Partita Risultato
1 20/09/2009 Sassuolo - Modena 0-1
2 27/09/2009 Modena - Bologna 0-1
3 04/10/2009 Spal - Modena 1-0
4 11/10/2009 Modena - Spezia 2-0
5 18/10/2009 Fiorentina - Modena 3-1
6 25/10/2009 Modena - Parma 0-0
7 01/11/2009 Empoli - Modena 3-1
8 08/11/2009 Modena - Giacomense 6-0
9 15/11/2009 Livorno - Modena 1-1
10 22/11/2009 Modena - Reggiana 3-1
11 29/11/2009 Carrarese - Modena 0-2
12 06/12/2009 Modena - Esperia Viareggio 3-2
13 13/12/2009 Grosseto - Modena 3-2
14 20/12/2009 Lucchese Libertas - Modena 0-1
15 06/01/2010 Modena - Prato 1-0
16 10/01/2010 Modena - Sassuolo 1-1
17 17/01/2010 Bologna - Modena 0-1
18 24/01/2010 Modena - Spal 0-0
19 31/01/2010 Spezia - Modena 2-2
20 07/02/2010 Modena - Fiorentina -
21 14/02/2010 Parma - Modena 2-1
22 21/02/2010 Modena - Empoli 0-4
23 28/02/2010 Giacomense - Modena 0-2
24 14/03/2010 Modena - Livorno -
25 21/03/2010 Reggiana - Modena -
26 28/03/2010 Modena - Carrarese -
27 11/04/2010 Esperia Viareggio - Modena -
28 18/04/2010 Modena - Grosseto -
29 25/04/2010 Modena - Lucchese Libertas -
30 02/05/2010 Prato - Modena -
 

 


CLASSIFICA
Squadra Punti Partite
Totali
Partite
Casa
Partite
Fuori
Reti
Totali
M.I.
G V N P G V N P G V N P F S
  Cesena 42 19 13 3 3 9 7 0 2 10 6 3 1 45 18 +5
  Piacenza 39 18 12 3 3 8 4 2 2 10 8 1 1 42 14 +5
  Parma 38 16 12 2 2 10 7 2 1 6 5 0 1 59 17 +2
  Reggiana 31 17 10 1 6 8 4 0 4 9 6 1 2 35 29 -2
  Crociati Noceto 31 17 10 1 6 8 5 1 2 9 5 0 4 34 20 -2
  Bologna 28 16 9 1 6 7 4 0 3 9 5 1 3 28 25 -2
  Sassuolo 25 19 8 1 10 11 4 1 6 8 4 0 4 26 31 -16
  Rimini 21 18 6 3 9 9 2 2 5 9 4 1 4 36 40 -15
  Federazione Sammarinese 19 18 5 4 9 10 3 2 5 8 2 2 4 29 32 -19
  Bellaria 18 17 4 6 7 7 2 2 3 10 2 4 4 21 27 -13
  MODENA 17 15 5 2 8 8 3 1 4 7 2 1 4 21 30 -14
  Spal 16 16 5 1 10 8 4 0 4 8 1 1 6 27 35 -16
  Ravenna 16 16 5 1 10 8 1 1 6 8 4 0 4 14 43 -16
  Giacomense 4 18 1 1 16 9 0 1 8 9 1 0 8 11 67 -32


CALENDARIO
  Data Partita Risultato
1 13/09/2009 Cesena - Modena 8-2
2 20/09/2009 Modena - Bologna 2-0
3 27/09/2009 Ravenna - Modena 1-3
4 04/10/2009 Modena - Piacenza 1-3
5 11/10/2009 Parma - Modena 1-1
6 18/10/2009 Modena - Reggiana 1-3
7 25/10/2009 Federazione Sammarinese - Modena 3-0
8 01/11/2009 Modena - Giacomense 4-1
9 08/11/2009 Modena - Sassuolo 2-0
10 15/11/2009 Rimini - Modena 3-0
11 22/11/2009 Modena - Spal 0-3
12 29/11/2009 Crociati Noceto - Modena 1-0
13 06/12/2009 Modena - Bellaria 0-0
14 24/01/2010 Modena - Cesena 1-2
15 31/01/2010 Bologna - Modena -
16 07/02/2010 Modena - Ravenna -
17 14/02/1010 Piacenza - Modena -
18 21/02/2010 Modena - Parma -
19 28/02/2010 Reggiana - Modena 1-4
20 07/03/2010 Modena - Federazione Sammarinese -
21 14/03/2010 Giacomense - Modena -
22 21/03/2010 Sassuolo - Modena -
23 28/03/2010 Modena - Rimini -
24 11/04/2010 Spal - Modena -
25 18/04/2010 Modena - Crociati Noceto -
26 25/04/2010 Bellaria - Modena -
 

 


CLASSIFICA
Squadra Punti Partite
Totali
Partite
Casa
Partite
Fuori
Reti
Totali
M.I.
G V N P G V N P G V N P F S
  Parma 26 12 8 2 2 7 6 1 0 5 2 1 2 31 18  0
  Reggiana 26 11 8 2 1 5 5 0 0 6 3 2 1 30 12 +5
  Sassuolo 21 12 6 3 3 6 3 1 2 6 3 2 1 20 13 -3
  Piacenza 20 11 6 2 3 6 3 2 1 5 3 0 2 33 18 -3
  Rimini 18 11 5 3 3 5 3 1 1 6 2 2 2 20 22 -3
  MODENA 13 10 3 4 3 4 0 3 1 6 3 1 2 20 19 -5
  Spal 11 11 3 2 6 5 2 1 2 6 1 1 4 15 21 -10
  Ravenna 9 11 2 3 6 5 1 2 2 6 1 1 4 9 13 -12
  Crociati Noceto 6 12 2 0 10 7 2 0 5 5 0 0 5 10 36 -20
  Cesena 6 11 1 3 7 6 1 1 4 5 0 2 3 9 25 -17


CALENDARIO
  Data Partita Risultato
1 03/10/2009 Modena - Piacenza 2-3
2 10/10/2009 Crociati Noceto - Modena 1-3
3 17/10/2009 Modena - Cesena 2-2
4 24/10/2009 Ravenna - Modena 3-0
5 31/10/2009 Modena - Reggiana 2-2
6 07/11/2009 Rimini - Modena 0-0
7 14/11/2009 Sassuolo - Modena 2-3
8 21/11/2009 Modena - Spal 0-0
9 28/11/2009 Parma - Modena 6-4
10 13/02/2010 Piacenza - Modena -
11 20/02/2010 Modena - Crociati Noceto -
12 27/02/2010 Cesena - Modena 0-4
13 06/03/2010 Modena - Ravenna -
14 13/03/2010 Reggiana - Modena -
15 20/03/2010 Modena - Rimini -
16 27/03/2010 Modena - Sassuolo -
17 03/04/2010 Spal - Modena -
18 10/04/2010 Modena - Parma -
 

 

 

PARTNER UFFICIALE SETTORE GIOVANILE

 

HOME | SOCIETÀ | SQUADRA | STAGIONE | MULTIMEDIA | MERCHANDISING | SETTORE GIOVANILE | NEWS | CREDITI
Utenti attualmente online 68

Tutto il materiale presente su questo sito è protetto dalle leggi sul copyright
Ne è severamente vietata la riproduzione senza l'autorizzazione di Modena F.C. Spa
Copyright © 2000-2010 Modena F.C. Spa All rights reserved